📋 CHECKLIST · SEZÓNA 2025-26
2025-26 Upper Deck Young Guns Checklist
Všech 140 rookie karet Young Guns ze Series 1, Series 2 a Extended Series na jednom místě. S čísly karet, týmy a přehledem, na koho se letos vyplatí dívat.
Young Guns jsou nejznámější rookie karty hokejistů NHL. V sezóně 2025-26 jich Upper Deck vydal 140: padesát v Series 1, padesát v Series 2 a čtyřicet v Extended Series. Nevíte, co Young Guns jsou? Přečtěte si náš průvodce kartami Young Guns.
🇨🇿🇸🇰 Češi a Slováci Hvězdy ročníku Series 1 (201–250) Series 2 (451–500) Extended Series (701–740) Kde je najít
🇨🇿🇸🇰 Češi a Slováci v Young Guns 2025-26
Letos mají svou Young Guns kartu hned čtyři hráči od nás. V tabulkách níže jsou zvýrazněni tučně a vlajkou.
St. Louis Blues · Series 1. Slovenský útočník, v draftu 2023 si ho Blues vybrali v prvním kole jako desátého.
New York Islanders · Series 1. Český brankář, kterého si Islanders vybrali v draftu 2018.
Edmonton Oilers · Series 2. Český útočník, který do NHL přišel ze švédské ligy.
New York Rangers · Extended Series. Český hokejista z organizace Rangers.
⭐ Hvězdy ročníku
Nejvíc se letos shání karty nejvýše draftovaných nováčků. Tyhle patří k nejžádanějším:
New York Islanders · Series 2. Jednička draftu 2025.

San Jose Sharks · Series 2. Dvojka draftu 2025.

Montreal Canadiens · Series 1. Pátý hráč draftu 2024.
Toronto Maple Leafs · Series 2. Výběr z prvního kola draftu 2023.
Washington Capitals · Series 1. Osmý hráč draftu 2024.
📋 Series 1: karty 201–250
Klikněte na záhlaví sloupce a tabulka se seřadí, druhým klikem obráceně. Karta 250 je checklist (CL).
| # | Jméno | Tým |
|---|---|---|
| 201 | Artyom Levshunov | Chicago Blackhawks |
| 202 | Gabe Perreault | New York Rangers |
| 203 | Olivier Rodrigue | Edmonton Oilers |
| 204 | Carter Mazur | Detroit Red Wings |
| 205 | Ivan Demidov | Montreal Canadiens |
| 206 | Tim Washe | Anaheim Ducks |
| 207 | Jimmy Snuggerud | St. Louis Blues |
| 208 | Jack Finley | Tampa Bay Lightning |
| 209 | Jani Nyman | Seattle Kraken |
| 210 | Karsen Dorwart | Philadelphia Flyers |
| 211 | Riley Duran | Boston Bruins |
| 212 | Ozzy Wiesblatt | Nashville Predators |
| 213 | Luca Cagnoni | San Jose Sharks |
| 214 | Ryan Suzuki | Carolina Hurricanes |
| 215 | Sam Morton | Calgary Flames |
| 216 | Oliver Moore | Chicago Blackhawks |
| 217 | Rodrigo Abols | Philadelphia Flyers |
| 218 | Colton Dach | Chicago Blackhawks |
| 219 | Noah Ostlund | Buffalo Sabres |
| 220 | Niklas Kokko | Seattle Kraken |
| 221 | Nikita Tolopilo | Vancouver Canucks |
| 222 | Michael Callahan | Boston Bruins |
| 223 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks |
| 224 | Quinn Hutson | Edmonton Oilers |
| 225 | Jacob Gaucher | Philadelphia Flyers |
| 226 | Dalibor Dvorsky 🇸🇰 | St. Louis Blues |
| 227 | Owen Sillinger | Columbus Blue Jackets |
| 228 | Matthew Wood | Nashville Predators |
| 229 | Donovan Sebrango | Ottawa Senators |
| 230 | Jacob Melanson | Seattle Kraken |
| 231 | Marc Gatcomb | New York Islanders |
| 232 | Ian Moore | Anaheim Ducks |
| 233 | Ville Koivunen | Pittsburgh Penguins |
| 234 | Dominik Shine | Detroit Red Wings |
| 235 | Rory Kerins | Calgary Flames |
| 236 | Zayne Parekh | Calgary Flames |
| 237 | Joakim Kemell | Nashville Predators |
| 238 | Ryan Leonard | Washington Capitals |
| 239 | Matthew Robertson | New York Rangers |
| 240 | Ethen Frank | Washington Capitals |
| 241 | Jacob Quillan | Toronto Maple Leafs |
| 242 | Cam Lund | San Jose Sharks |
| 243 | Justin Robidas | Carolina Hurricanes |
| 244 | Jakub Skarek 🇨🇿 | New York Islanders |
| 245 | Victor Ostman | Seattle Kraken |
| 246 | Parker Ford | Winnipeg Jets |
| 247 | Skyler Brind’Amour | Carolina Hurricanes |
| 248 | Sam Rinzel | Chicago Blackhawks |
| 249 | Dylan Duke | Tampa Bay Lightning |
| 250 | Ivan Demidov / Artyom Levshunov CL | Montreal Canadiens / Chicago Blackhawks |
📋 Series 2: karty 451–500
Karta 498 není překlep: Upper Deck do Young Guns zařadil i Tuskyho, maskota týmu Utah Mammoth. Karta 500 je checklist (CL).
| # | Jméno | Tým |
|---|---|---|
| 451 | Matthew Schaefer | New York Islanders |
| 452 | Danila Yurov | Minnesota Wild |
| 453 | Ben Kindel | Pittsburgh Penguins |
| 454 | Charles-Alexis Legault | Carolina Hurricanes |
| 455 | Hunter Brzustewicz | Calgary Flames |
| 456 | Maxim Shabanov | New York Islanders |
| 457 | Charle-Edouard D’Astous | Tampa Bay Lightning |
| 458 | Wyatt Aamodt | Colorado Avalanche |
| 459 | Arseni Gritsyuk | New Jersey Devils |
| 460 | Brady Martin | Nashville Predators |
| 461 | Alexander Nikishin | Carolina Hurricanes |
| 462 | Easton Cowan | Toronto Maple Leafs |
| 463 | Noah Laba | New York Rangers |
| 464 | Carl Lindbom | Vegas Golden Knights |
| 465 | Ryan Greene | Chicago Blackhawks |
| 466 | Matvei Gridin | Calgary Flames |
| 467 | Marshall Warren | New York Islanders |
| 468 | Kirill Kudryavtsev | Vancouver Canucks |
| 469 | Isaac Howard | Edmonton Oilers |
| 470 | Dmitri Simashev | Utah Mammoth |
| 471 | Tristan Lennox | New York Islanders |
| 472 | Colten Ellis | Buffalo Sabres |
| 473 | Devin Kaplan | Philadelphia Flyers |
| 474 | Harrison Brunicke | Pittsburgh Penguins |
| 475 | Hunter Haight | Minnesota Wild |
| 476 | Ty Mueller | Vancouver Canucks |
| 477 | Zakhar Bardakov | Colorado Avalanche |
| 478 | Aydar Suniev | Calgary Flames |
| 479 | Sam Dickinson | San Jose Sharks |
| 480 | Ville Ottavainen | Seattle Kraken |
| 481 | David Tomasek 🇨🇿 | Edmonton Oilers |
| 482 | Joel Nystrom | Carolina Hurricanes |
| 483 | Taylor Ward | Los Angeles Kings |
| 484 | Axel Sandin-Pellikka | Detroit Red Wings |
| 485 | Dominic James | Tampa Bay Lightning |
| 486 | Zeev Buium | Minnesota Wild |
| 487 | Michael Misa | San Jose Sharks |
| 488 | Ryan Ufko | Nashville Predators |
| 489 | Frederic Brunet | Boston Bruins |
| 490 | Zach Metsa | Buffalo Sabres |
| 491 | Curtis Douglas | Tampa Bay Lightning |
| 492 | Michael Brandsegg-Nygard | Detroit Red Wings |
| 493 | Jack Williams | Columbus Blue Jackets |
| 494 | Emmitt Finnie | Detroit Red Wings |
| 495 | Domenick Fensore | Carolina Hurricanes |
| 496 | John Farinacci | Boston Bruins |
| 497 | Braeden Cootes | Vancouver Canucks |
| 498 | Tusky | Utah Mammoth |
| 499 | Matthew Schaefer / Marc Gatcomb | New York Islanders |
| 500 | Michael Misa / Matthew Schaefer CL | San Jose Sharks / New York Islanders |
↑ Series 1 · ↓ Extended Series
📋 Extended Series: karty 701–740
Karta 740 je checklist (CL). Zeev Buium má Young Guns dvakrát: #486 v dresu Minnesoty a #707 už v dresu Vancouveru. Karty 741–750 v Extended Series jsou 1st Round Rookies, ne Young Guns, proto v tabulce nejsou.
| # | Jméno | Tým |
|---|---|---|
| 701 | Beckett Sennecke | Anaheim Ducks |
| 702 | Florian Xhekaj | Montreal Canadiens |
| 703 | Braeden Bowman | Vegas Golden Knights |
| 704 | Trevor Kuntar | Buffalo Sabres |
| 705 | Shane Lachance | New Jersey Devils |
| 706 | Taylor Makar | Colorado Avalanche |
| 707 | Zeev Buium | Vancouver Canucks |
| 708 | Daniil But | Utah Mammoth |
| 709 | Sergei Murashov | Pittsburgh Penguins |
| 710 | Ty Murchison | Philadelphia Flyers |
| 711 | Otto Stenberg | St. Louis Blues |
| 712 | Berkly Catton | Seattle Kraken |
| 713 | Connor Clattenburg | Edmonton Oilers |
| 714 | Nate Danielson | Detroit Red Wings |
| 715 | Jack Devine | Florida Panthers |
| 716 | Aleksanteri Kaskimaki | St. Louis Blues |
| 717 | Tom Willander | Vancouver Canucks |
| 718 | Denver Barkey | Philadelphia Flyers |
| 719 | Thomas Milic | Winnipeg Jets |
| 720 | Jaroslav Chmelar 🇨🇿 | New York Rangers |
| 721 | Adam Engstrom | Montreal Canadiens |
| 722 | Artur Akhtyamov | Toronto Maple Leafs |
| 723 | Jonathan Aspirot | Boston Bruins |
| 724 | Jacob Fowler | Montreal Canadiens |
| 725 | Jared Davidson | Montreal Canadiens |
| 726 | Hunter Skinner | St. Louis Blues |
| 727 | Xavier Bourgault | Ottawa Senators |
| 728 | Tristen Nielsen | Colorado Avalanche |
| 729 | Carson Lambos | Minnesota Wild |
| 730 | Maxim Groshev | Tampa Bay Lightning |
| 731 | Nick Lardis | Chicago Blackhawks |
| 732 | Luca Pinelli | Columbus Blue Jackets |
| 733 | Reid Schaefer | Nashville Predators |
| 734 | Tristan Broz | Pittsburgh Penguins |
| 735 | Bogdan Trineyev | Washington Capitals |
| 736 | Elias Salomonsson | Winnipeg Jets |
| 737 | Stephen Halliday | Ottawa Senators |
| 738 | Vyacheslav Buteyets | Anaheim Ducks |
| 739 | Igor Chernyshov | San Jose Sharks |
| 740 | Beckett Sennecke / Berkly Catton CL | Anaheim Ducks / Seattle Kraken |
📦 Kde Young Guns 2025-26 najít
V hobby balíčcích Series 1 a Series 2 padá Young Guns zhruba v každém čtvrtém. V Extended Series padají Young Guns spolu s kartami 1st Round Rookies zhruba v každém druhém hobby balíčku. Menší balení jsou levnější cesta k první kartě.
Poslední série ročníku se čtyřiceti Young Guns, mezi nimi i Jaroslav Chmelař a Berkly Catton.
Zobrazit produkt →
Menší balení Extended Series. Levnější cesta k Young Guns z konce sezóny.
Zobrazit produkt →Další tipy: Series 1 Blaster 2025-26, Series 1 Hobby 2025-26 nebo jednotlivý Extended balíček.
🛡️ Padla vám Young Guns? Hned ji schovejte
O hodnotě karty rozhoduje její stav. Young Guns proto hned po vytažení z balíčku dejte do obalu a toploaderu.
🧤 Obaly na karty 📄 Toploadery 🔒 One-touch holdery
Časté otázky
Kolik karet Young Guns vyšlo v sezóně 2025-26?
Celkem 140: Series 1 (201–250), Series 2 (451–500) a Extended Series (701–740). Karty 250, 500 a 740 jsou checklisty se dvěma hráči.
Má Young Guns každý ročník 100 karet?
Ne. Series 1 a Series 2 mají po padesáti, Extended Series přidává dalších čtyřicet. Kdo chce kompletní ročník, musí sbírat ze všech tří sérií.
Jak často Young Guns padají?
V hobby balíčcích Series 1 a Series 2 zhruba v každém čtvrtém, v jednom hobby boxu jich tedy bývá kolem šesti. Přesné šance se liší podle série a typu balení.
Kteří Češi a Slováci mají Young Guns 2025-26?
Dalibor Dvorský (#226, St. Louis), Jakub Škarek (#244, NY Islanders), David Tomášek (#481, Edmonton) a Jaroslav Chmelař (#720, NY Rangers).
Kde najdu starší ročníky?
Checklist předchozí sezóny je tady: Young Guns 2024-25. Všechny články o Young Guns najdete v rubrice Young Guns.
Napište nám, rádi poradíme nebo kartu zkusíme sehnat.
✉️ info@bandurka.cz