📋 CHECKLIST · SEZÓNA 2023-24
2023-24 Upper Deck Young Guns Checklist
Všech 130 rookie karet Young Guns ze Series 1, Series 2 a Extended Series na jednom místě. Ročník Connora Bedarda a deseti Čechů a Slováků.
Young Guns jsou nejznámější rookie karty hokejistů NHL. V sezóně 2023-24 jich Upper Deck vydal 130: padesát v Series 1, padesát v Series 2 a třicet v Extended Series. Nevíte, co Young Guns jsou? Přečtěte si náš průvodce kartami Young Guns.

🇨🇿🇸🇰 Češi a Slováci Hvězdy ročníku Series 1 (201–250) Series 2 (451–500) Extended Series (701–729, 750) Kde je najít
🇨🇿🇸🇰 Češi a Slováci v Young Guns 2023-24
V ročníku 2023-24 má svou Young Guns kartu hned deset hráčů od nás. V tabulkách níže jsou zvýrazněni tučně a vlajkou.
Arizona Coyotes · Series 1. Slovenský útočník.
Vegas Golden Knights · Series 1. Český brankář.
Buffalo Sabres · Series 1. Český útočník.
Columbus Blue Jackets · Series 2. Český obránce.
Columbus Blue Jackets · Series 2. Slovenský obránce.
Colorado Avalanche · Extended Series. Český útočník.
Buffalo Sabres · Extended Series. Český útočník, výběr z prvního kola draftu 2022.
Calgary Flames · Extended Series. Slovenský útočník.
Ottawa Senators · Extended Series. Český útočník.
New Jersey Devils · Extended Series. Slovenský obránce, dvojka draftu 2022.
⭐ Hvězdy ročníku
Ročník 2023-24 patří Connoru Bedardovi, ale silných nováčků je v něm víc:
Chicago Blackhawks · Series 2. Jednička draftu 2023 a nejžádanější karta ročníku.
Anaheim Ducks · Series 2. Dvojka draftu 2023.
Columbus Blue Jackets · Extended Series. Trojka draftu 2023.
Arizona Coyotes · Extended Series. Trojka draftu 2022.
New Jersey Devils · Series 1. Čtyřka draftu 2021.
📋 Series 1: karty 201–250
Klikněte na záhlaví sloupce a tabulka se seřadí, druhým klikem obráceně. Karta 250 je checklist (CL).
| # | Jméno | Tým |
|---|---|---|
| 201 | Matthew Coronato | Calgary Flames |
| 202 | Vincent Desharnais | Edmonton Oilers |
| 203 | Joona Koppanen | Boston Bruins |
| 204 | Yaroslav Askarov | Nashville Predators |
| 205 | Jonathan Gruden | Pittsburgh Penguins |
| 206 | William Dufour | New York Islanders |
| 207 | Jaxson Stauber | Chicago Blackhawks |
| 208 | Jakob Pelletier | Calgary Flames |
| 209 | Samuel Bolduc | New York Islanders |
| 210 | Dustin Wolf | Calgary Flames |
| 211 | Milos Kelemen 🇸🇰 | Arizona Coyotes |
| 212 | Ridly Greig | Ottawa Senators |
| 213 | Will Cuylle | New York Rangers |
| 214 | Owen Beck | Montreal Canadiens |
| 215 | Brock Faber | Minnesota Wild |
| 216 | Cole Guttman | Chicago Blackhawks |
| 217 | Arnaud Durandeau | New York Islanders |
| 218 | David Gust | Chicago Blackhawks |
| 219 | Elliot Desnoyers | Philadelphia Flyers |
| 220 | Drew Helleson | Anaheim Ducks |
| 221 | Luke Evangelista | Nashville Predators |
| 222 | Matthew Knies | Toronto Maple Leafs |
| 223 | Tristen Robins | San Jose Sharks |
| 224 | Vincent Iorio | Washington Capitals |
| 225 | Tyson Foerster | Philadelphia Flyers |
| 226 | Egor Afanasyev | Nashville Predators |
| 227 | Jiri Patera 🇨🇿 | Vegas Golden Knights |
| 228 | Simon Edvinsson | Detroit Red Wings |
| 229 | Wyatt Kaiser | Chicago Blackhawks |
| 230 | Nikita Nesterenko | Anaheim Ducks |
| 231 | Hunter McKown | Columbus Blue Jackets |
| 232 | Aidan McDonough | Vancouver Canucks |
| 233 | Lukas Rousek 🇨🇿 | Buffalo Sabres |
| 234 | Sean Farrell | Montreal Canadiens |
| 235 | Tyler Kleven | Ottawa Senators |
| 236 | Henry Thrun | San Jose Sharks |
| 237 | Devon Levi | Buffalo Sabres |
| 238 | Spencer Stastney | Nashville Predators |
| 239 | Danil Gushchin | San Jose Sharks |
| 240 | Matthew Kessel | St. Louis Blues |
| 241 | Marco Kasper | Detroit Red Wings |
| 242 | Akito Hirose | Vancouver Canucks |
| 243 | Adam Ginning | Philadelphia Flyers |
| 244 | Cole McWard | Vancouver Canucks |
| 245 | Jake Livingstone | Nashville Predators |
| 246 | Jet Greaves | Columbus Blue Jackets |
| 247 | Leevi Merilainen | Ottawa Senators |
| 248 | Luke Hughes | New Jersey Devils |
| 249 | Olle Eriksson Ek | Anaheim Ducks |
| 250 | Luke Hughes / Matthew Knies CL | New Jersey Devils / Toronto Maple Leafs |
📋 Series 2: karty 451–500
Karta 451 je Connor Bedard, nejžádanější Young Guns ročníku. Karta 500 je checklist (CL).
| # | Jméno | Tým |
|---|---|---|
| 451 | Connor Bedard | Chicago Blackhawks |
| 452 | Damien Giroux | Minnesota Wild |
| 453 | Tyler Angle | Columbus Blue Jackets |
| 454 | Waltteri Merela | Tampa Bay Lightning |
| 455 | Maxence Guenette | Ottawa Senators |
| 456 | Jackson LaCombe | Anaheim Ducks |
| 457 | Clay Stevenson | Washington Capitals |
| 458 | Nick Swaney | Minnesota Wild |
| 459 | Joel Teasdale | Montreal Canadiens |
| 460 | Ty Emberson | San Jose Sharks |
| 461 | Stanislav Svozil 🇨🇿 | Columbus Blue Jackets |
| 462 | Alex Laferriere | Los Angeles Kings |
| 463 | Matt Murray | Dallas Stars |
| 464 | Mackie Samoskevich | Florida Panthers |
| 465 | Tye Kartye | Seattle Kraken |
| 466 | Emil Andrae | Philadelphia Flyers |
| 467 | Luke Philp | Chicago Blackhawks |
| 468 | Leo Carlsson | Anaheim Ducks |
| 469 | Hugh McGing | St. Louis Blues |
| 470 | Matt Tomkins | Tampa Bay Lightning |
| 471 | Justin Sourdif | Florida Panthers |
| 472 | John Beecher | Boston Bruins |
| 473 | Hardy Haman Aktell | Washington Capitals |
| 474 | Zach Benson | Buffalo Sabres |
| 475 | Walker Duehr | Calgary Flames |
| 476 | Uvis Balinskis | Florida Panthers |
| 477 | Mikael Pyyhtia | Columbus Blue Jackets |
| 478 | Matthew Poitras | Boston Bruins |
| 479 | Bobby McMann | Toronto Maple Leafs |
| 480 | Tristan Luneau | Anaheim Ducks |
| 481 | Michael Kesselring | Arizona Coyotes |
| 482 | Fraser Minten | Toronto Maple Leafs |
| 483 | Samuel Knazko 🇸🇰 | Columbus Blue Jackets |
| 484 | Lucas Condotta | Montreal Canadiens |
| 485 | Arturs Silovs | Vancouver Canucks |
| 486 | Kevin Korchinski | Chicago Blackhawks |
| 487 | Billy Sweezey | Columbus Blue Jackets |
| 488 | Pavel Mintyukov | Anaheim Ducks |
| 489 | Ryan Shea | Pittsburgh Penguins |
| 490 | John Ludvig | Pittsburgh Penguins |
| 491 | Hunter Shepard | Washington Capitals |
| 492 | Dmitri Voronkov | Columbus Blue Jackets |
| 493 | Ilya Solovyov | Calgary Flames |
| 494 | Daemon Hunt | Minnesota Wild |
| 495 | Nikolas Matinpalo | Ottawa Senators |
| 496 | Connor Zary | Calgary Flames |
| 497 | Mason Lohrei | Boston Bruins |
| 498 | Marc Del Gaizo | Nashville Predators |
| 499 | Raphael Lavoie | Edmonton Oilers |
| 500 | Connor Bedard / Leo Carlsson CL | Chicago Blackhawks / Anaheim Ducks |
↑ Series 1 · ↓ Extended Series
📋 Extended Series: karty 701–729, 750
Pozor na číslování: Young Guns mají čísla 701–729 a checklist má číslo 750. Karty 730–749 jsou 1st Round Draft Rookies, ne Young Guns, proto v tabulce nejsou.
| # | Jméno | Tým |
|---|---|---|
| 701 | Logan Cooley | Arizona Coyotes |
| 702 | Ondrej Pavel 🇨🇿 | Colorado Avalanche |
| 703 | Adam Edstrom | New York Rangers |
| 704 | Isak Rosen | Buffalo Sabres |
| 705 | Roby Jarventie | Ottawa Senators |
| 706 | Angus Crookshank | Ottawa Senators |
| 707 | Samuel Laberge | New Jersey Devils |
| 708 | Ryan Winterton | Seattle Kraken |
| 709 | Calle Clang | Anaheim Ducks |
| 710 | Jiri Kulich 🇨🇿 | Buffalo Sabres |
| 711 | Adam Fantilli | Columbus Blue Jackets |
| 712 | Magnus Chrona | San Jose Sharks |
| 713 | Martin Pospisil 🇸🇰 | Calgary Flames |
| 714 | Yaniv Perets | Carolina Hurricanes |
| 715 | Jiri Smejkal 🇨🇿 | Ottawa Senators |
| 716 | Sam Malinski | Colorado Avalanche |
| 717 | Ivan Miroshnichenko | Washington Capitals |
| 718 | Linus Karlsson | Vancouver Canucks |
| 719 | Ryan Johnson | Buffalo Sabres |
| 720 | Emil Heineman | Montreal Canadiens |
| 721 | Louis Crevier | Chicago Blackhawks |
| 722 | Dylan Garand | New York Rangers |
| 723 | Marc Johnstone | Pittsburgh Penguins |
| 724 | Dennis Hildeby | Toronto Maple Leafs |
| 725 | Jayden Struble | Montreal Canadiens |
| 726 | Ryker Evans | Seattle Kraken |
| 727 | Simon Nemec 🇸🇰 | New Jersey Devils |
| 728 | Georgii Merkulov | Boston Bruins |
| 729 | Matt Savoie | Buffalo Sabres |
| 750 | Adam Fantilli / Logan Cooley CL | Columbus Blue Jackets / Arizona Coyotes |
📦 Kde Young Guns 2023-24 najít
Young Guns padají v balíčcích Upper Deck Series 1, Series 2 a Extended Series, v hobby balíčcích Series 1 a 2 zhruba v každém čtvrtém. Menší balení jsou levnější cesta k první kartě.
Series 2 je série Connora Bedarda. Menší balení a levnější cesta k jeho Young Guns.
Zobrazit produkt →
Hobby box Series 1 s Lukem Hughesem, Matthewem Kniesem a třemi Čechy a Slováky v Young Guns.
Zobrazit produkt →Další tipy: Extended Blaster 2023-24 (Fantilli, Cooley, Nemec, Kulich) nebo Series 2 Hobby 2023-24.
🛡️ Padla vám Young Guns? Hned ji schovejte
O hodnotě karty rozhoduje její stav. Young Guns proto hned po vytažení z balíčku dejte do obalu a toploaderu.
🧤 Obaly na karty 📄 Toploadery 🔒 One-touch holdery
Časté otázky
Kolik karet Young Guns vyšlo v sezóně 2023-24?
Celkem 130: Series 1 (201–250), Series 2 (451–500) a Extended Series (701–729 a checklist 750). Karty 250, 500 a 750 jsou checklisty.
Ve které sérii je Young Guns Connora Bedarda?
V Series 2, karta číslo 451.
Kteří Češi a Slováci mají Young Guns 2023-24?
Kelemen (#211), Patera (#227), Rousek (#233), Svozil (#461), Knažko (#483), Pavel (#702), Kulich (#710), Pospíšil (#713), Smejkal (#715) a Nemec (#727).
Kde najdu jiné ročníky?
Novější ročníky: Young Guns 2024-25 a Young Guns 2025-26. Všechny články najdete v rubrice Young Guns.
Napište nám, rádi poradíme nebo kartu zkusíme sehnat.
✉️ info@bandurka.cz